結果報告
[予選 Aブロック]
A ブロック | 宮嶋 | 茂 | 春田 | 田澤 | 順位 | 獲得CTP |
宮嶋 | 1 - 6 | 1 - 6 | 6 - 4 | 3 位 | 7CTP | |
茂 | 6 - 1 | 4 - 6 | 6 - 0 | 2 位 | 4CTP | |
春田 | 6 - 1 | 6 - 4 | 6 - 1 | 1 位 | 20CTP | |
田澤 | 4 - 6 | 0 - 6 | 1 - 6 | 4 位 | 2CTP |
Bブロック | 石井 | 堂前 | 谷 | 斎藤 | 順位 | 獲得CTP |
石井 | 7 - 6(4) | 6 - 0 | ○DEF | 1 位 | 10CTP | |
堂前 | 6 - 7(4) | 6 - 4 | ○DEF | 2 位 | 4CTP | |
谷 | 0 - 6 | 4 - 6 | 2 - 6 | 4 位 | 1CTP | |
斎藤 | ×DEF | ×DEF | 6 - 2 | 3 位 | 2CTP |
[予選 Cブロック](鴨、美根 30ハンデ)
C ブロック | 鴨下 | 山川 | 前田 | 田辺 | 木村 | 順位 | 獲得CTP |
鴨下 | 6 - 3 | 6 - 4 | 6 - 0 | 3 - 6 | 2 位 | 4CTP | |
山川 | 3 - 6 | 7 - 6(5) | 0 - 6 | 3 - 6 | 4 位 | 1CTP | |
前田 | 4 - 6 | 6 - 7(5) | 2 - 6 | 2 - 6 | 5 位 | 1CTP | |
田辺 | 0 - 6 | 6 - 0 | 6 - 2 | 1 - 6 | 3 位 | 2CTP | |
木村 | 6 - 3 | 6 - 3 | 6 - 2 | 6 - 1 | 1 位 | 7CTP |
[本戦]
本戦初出場の春田 耕平が
初優勝!!
![]() |
![]() |
チンテニ関東のメンバーの中から初の優勝者として誇りに思っています。
僕の練習といえば毎週土曜日、初心者に無料レッスンをしているくらい
だったので少し不安でしたが、何とか勝つことができました。
次はチンテニ関東のメンバーを決勝まで行かせることが目標ですかね。
さっそくじゃんけんの練習させますよ。はっはっは。
戻る