•½�¬14”N“x�H‹GOB�í
2002”N11ŒŽ16“ú(“y)
ŽB‰e�FˆÀ‹vˆäŽ�(S57‘²),“càV(H11‘²)
�ƒŽQ‰ÁŽÒˆê——�„
| S19 | ˆä–{ �¤ŽO | S49 | ’ß“c –M—Y | H12 | ‘å‘ê —@ |
| S27 | ’·‹v•Û ‘åŽi | S50 | ˜a“c �M‘¾˜Y | H12 | �V•Û Š° |
| S28 | “c’† —³—Y | S51 | �â–{ áÁˆê | H12 | ’†àV ‹BŠî |
| S30 | �ã–ì �ˈê | S57 | ˆÀ‹vˆä �L�Í | H12 | “úŒ´ —²Žu |
| S31 | •½ˆä–ž•v | S63 | ‹à“c “T‹v | H13 | �²“¡ –ƒ”üŽq |
| S40 | �ì“c �„à† | H4 | – �NŽŸ | H13 | ’JŒû �^ |
| S40 | Ž›”ö “¹�m | H5 | ‘åŠ_ ˜a”Ž | H14 | �쓇 Šw |
| S40 | ‘O�ì –Î•Û | H10 | �¡ˆä ‹v•v | H14 | •zŽ{ ’qŽq |
| S41 | �™“c �„ | H10 | �^‰º “N | H14 | ”ªŒü “Þ•ä |
| S41 | “ŒŠC—Ñ —v‹g | H10 | ŽR–{ Œ¤Žk | H15 | “ü‘ò Žõ•½ |
| S41 | ’†Œ´ �jŒõ | H11 | �Έä �rˆê | H15 | �•“c Œ³•F |
| S41 | Œõ‘� ‰h | H11 | �r˜Q �‡ŽŸ | H15 | ˜a“c �K�¯ |
| S42 | ‰Í–ì ’Ê”V | H11 | “càV ˆêŽ÷ | H16 | ˆéŠL Žé—¢ |
| S45 | ‘º�ã ”Ž | H11 | “°‘O —SŽ÷ |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(Œh�Ì—ª)